Esta calculadora le indica cuánto costará cargar un automóvil Tesla
Nuestra calculadora de costos de carga de Tesla lo ayuda a estimar el costo de carga de su vehículo eléctrico Tesla (VE). La herramienta considera los costos de energía personalizados (en kWh) y el nivel de carga para informarle cuánto gastar en la carga de su Tesla.
Fórmula para calcular el costo de carga de Tesla:
P = CR
Donde;
P = Costo de carga total de Tesla
C = Capacidad del auto
R = Costo por kWh
Si desea calcular el costo de carga de Tesla para millas personalizadas, puede hacerlo con la siguiente ecuación:
E_c = XER/100
Donde;
E_c = Costo de energía
X = Número de millas
E = Capacidad del auto (kWh/100 millas)
Los precios de carga de Tesla varían entre los diferentes modelos, pero se establece un monto de $15.52 como promedio de todos (consulte la referencia: Costo promedio nacional de electricidad). Por ejemplo, conducir un Tesla hasta 21.600 kilómetros al año te costará entre 405 y 1.755 dólares (si mantienes el vehículo enchufado todo el tiempo en casa).
En la siguiente tabla se ha elaborado una estimación rápida de los costes de carga:
th, td { text-align: left; padding: 8px; border: 1px solid #ddd; } tr:nth-child(even) { background-color: #f2f2f2; } .overflow-auto{ overflow: auto;}
Coste de una carga completa | Coste de la energía por milla | Coste energético anual | Total |
---|---|---|---|
Tesla Model 3 RWD | $7-$24 | $0.03-$0.09 | $405-$1,215 |
Tesla Model 3 Long Range AWD | $9-$32 | $0.03-$0.09 | $405-$1,215 |
Tesla Model 3 Performance | $9-$32 | $0.03-$0.10 | $405-$1,350 |
Tesla Model Y AWD | $8-$26 | $0.03-$0.09 | $405-$1,215 |
Tesla Model Y Long Range AWD | $9-$32 | $0.03-$0.10 | $405-$1,350 |
Tesla Model Y Performance | $9-$32 | $0.03-$0.11 | $405-$1,485 |
Tesla Model S AWD | $11-$39 | $0.03-$0.10 | $405-$1,350 |
Tesla Model S Plaid | $11-$39 | $0.03-$0.11 | $405-$1,485 |
Tesla Model X AWD | $11-$39 | $0.03-$0.11 | $405-$1,485 |
Tesla Model X Plaid | $11-$39 | $0.03-$0.13 | $405-$1,755 |
Los propietarios de Tesla pueden cargar sus vehículos eléctricos en casa, lo que les cuesta comparativamente menos que los supercargadores. El cargador de destino es un tipo de cargador que puede cargar su Tesla en unas pocas horas o durante la noche. Sin embargo, el costo final de carga de Tesla puede variar según la ubicación y las tarifas de servicios públicos en su área de residencia.
Esta unidad de carga incluye una toma de corriente doméstica de 120 voltios. En cuanto al rango de carga, solo obtiene de 2 a 3 millas de capacidad de conducción después de una sola hora de carga. Esta solución es buena para aquellos que conducen menos de 30 millas por día.
Incluye una toma de corriente de 240 voltios que proporciona un recorrido de hasta 44 millas después de una sola hora de carga. Adecuado para viajes largos.
Los propietarios de un Tesla necesitan uno de los dos equipos siguientes para cargar el Tesla en casa:
Conector móvil
Conector de pared
Para cargar su Tesla en una estación pública, debe enchufar el adaptador adecuado en el puerto de carga del vehículo. Después, conecte el otro extremo del adaptador a la estación de carga. Como es nuevo en el mundo de los supercargadores, es posible que muchas personas no tengan una idea exacta de los costos de carga al usar un supercargador. Pueden usar esta calculadora de costos de supercargadores Tesla para estimar sus costos de carga y planificar sus viajes en consecuencia.
Los diferentes equipos de carga para carga pública incluyen:
Supercargador
Cargador de destino
Redes de terceros
Costos de carga de Tesla (por estado)
Los siguientes costos de carga de Tesla se basan en las diferentes tarifas de energía en todos los demás estados de los EE. UU. (Para obtener más información, visite EIA.gov)
Estado | Electricidad media. Coste (¢/kWh) | Batería de 57,5 kWh. | Batería de 75 kWh. |
Alabama | 12.41 | $7.14 | $9.31 |
Alaska | 22.54 | $12.96 | $16.91 |
Arizona | 13.16 | $7.57 | $9.87 |
Arkansas | 9.99 | $5.74 | $7.49 |
California | 19.9 | $11.44 | $14.93 |
Colorado | 12.28 | $7.06 | $9.21 |
Connecticut | 21.62 | $12.43 | $16.22 |
Delaware | 12.05 | $6.93 | $9.04 |
Florida | 11.37 | $6.54 | $8.53 |
Georgia | 12.26 | $7.05 | $9.20 |
Hawaii | 32.76 | $18.84 | $24.57 |
Idaho | 10.58 | $6.08 | $7.94 |
Illinois | 12.56 | $7.22 | $9.42 |
Indiana | 12.02 | $6.91 | $9.02 |
Iowa | 13.81 | $7.94 | $10.36 |
Kansas | 11.56 | $6.65 | $8.67 |
Kentucky | 12.34 | $7.10 | $9.26 |
Louisiana | 12.1 | $6.96 | $9.08 |
Maine | 18.21 | $10.47 | $13.66 |
Maryland | 13.72 | $7.89 | $10.29 |
Massachusetts | 21.38 | $12.29 | $16.04 |
Michigan | 15.42 | $8.87 | $11.57 |
Minnesota | 13.99 | $8.04 | $10.49 |
Mississippi | 13.15 | $7.56 | $9.86 |
Missouri | 11.87 | $6.83 | $8.90 |
Montana | 11.23 | $6.46 | $8.42 |
Nebraska | 11.47 | $6.60 | $8.60 |
Nevada | 13.45 | $7.73 | $10.09 |
New Hampshire | 18.73 | $10.77 | $14.05 |
New Jersey | 16.24 | $9.34 | $12.18 |
New Mexico | 12.89 | $7.41 | $9.67 |
New York | 22.17 | $12.75 | $16.63 |
North Carolina | 11.78 | $6.77 | $8.84 |
North Dakota | 10.23 | $5.88 | $7.67 |
Ohio | 13.27 | $7.63 | $9.95 |
Oklahoma | 11.92 | $6.85 | $8.94 |
Oregon | 11.41 | $6.56 | $8.56 |
Pennsylvania | 14.19 | $8.16 | $10.64 |
Rhode Island | 22.49 | $12.93 | $16.87 |
South Carolina | 12.74 | $7.33 | $9.56 |
South Dakota | 12.98 | $7.46 | $9.74 |
Tennessee | 13.04 | $7.50 | $9.78 |
Texas | 12.31 | $7.08 | $9.23 |
Utah | 11.14 | $6.41 | $8.36 |
Vermont | 18.02 | $10.36 | $13.52 |
Virginia | 12.21 | $7.02 | $9.16 |
Washington | 10.29 | $5.92 | $7.72 |
West Virginia | 12.19 | $7.01 | $9.14 |
Wisconsin | 14.38 | $8.27 | $10.79 |
Wyoming | 11.34 | $6.52 | $8.51 |
¡No! Cada propietario de un Tesla tiene que pagar entre 3 y 50 dólares por cargar su vehículo en las estaciones de carga.
Si carga su Tesla en casa, puede costarle entre 36 y 53 dólares. También puede utilizar la calculadora de precios de carga de Tesla que aparece más arriba para obtener una segunda estimación del presupuesto de carga.
Siga cargando su Tesla todas las noches y no deje que el porcentaje de carga baje del 20 %. Si no sigue esto, la salud de la batería se verá afectada y, en última instancia, acabará muriendo con el tiempo.